Цены на солнечные модули
Аморфные солнечные модули
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг) | Производство | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES(A)-10 | 10 | 19 | 0,53 | 22 | 0,64 | 315х620х20 | 3,2 | КНР | 36 |
ES(A)-20 | 20 | 19 | 1,06 | 22 | 1,27 | 620х620х20 | 8 | КНР | 72 |
ES(A)-40 | 40 | 19 | 2,1 | 29 | 2,53 | 645x1255x20 | 14,7 | КНР | 144 |
Аморфные полупрозрачные солнечные модули
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг) | Производство | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES(AТ)-28 | 28 | 39 | 0,72 | 52,7 | 0,86 | 1245х635х7 | 12,4 | КНР | 168 |
Монокристаллические солнечные модули
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг) | Производство | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES(M)-10 | 10 | 17 | 0,59 | 21,5 | 0,68 | 396x289x23 | 1,4 | КНР | 33 |
ES(M)-50 | 50 | 17,6 | 2,85 | 21,6 | 2,98 | 835x540x30 | 5,5 | КНР | 165 |
ES(M)-80 | 80 | 17,6 | 4.55 | 21,8 | 5,23 | 1070x540x30 | 7,5 | КНР | 264 |
ES(M)-100 | 100 | 33,5 | 2,99 | 41,5 | 3,75 | 963x805x35 | 10 | КНР | 330 |
ES(M)-150 | 150 | 34,4 | 4,37 | 43 | 4,86 | 1344x808x35 | 13 | КНР | 495 |
ES(M)-200 | 200 | 44,8 | 4,47 | 50,3 | 5,2 | 1702x945x45 | 19 | КНР | 660 |
ES(M)-240 | 240 | 46,85 | 5,15 | 57,62 | 5,48 | 1580x1080x45 | 22 | КНР | 792 |
Фотогальваническая черепица
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг/м2) | Производство | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGOSOLAR | 68 | — | — | 16,5 | 4,13 | 2878х445х8 | 11,5 | италия | 480 |
Солнечные модули KVAZAR (Украина)
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг/м2) | Производство | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV 10W/12M | 10 | 16,5 | 0,7 | 20 | 0,84 | 527x233x34 | 1,75 | Украина | 27 |
KV 20W/12M | 20 | 13,5 | 1,48 | 20 | 2,5 | 527x487x34 | 3,5 | Украина | 54 |
KV 25W/12M | 25 | 18 | 1,4 | 22,5 | 1,66 | 527x487x34 | 3,5 | Украина | 67 |
Солнечные модули KVAZAR (Украина)
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг/м2) | Производство | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV 70W/12M | 70 | 17 | 4,2 | 21,7 | 4,75 | 1210x527x34 | 7,5 | Украина | 133 |
KV 75W/12M | 70 | 17 | 4,2 | 21,7 | 4,75 | 1210x527x34 | 7,5 | Украина | 142 |
KV 80W/12M | 80 | 18 | 4,45 | 22 | 4,95 | 1210x527x34 | 7,5 | Украина | 152 |
KV 85W/12M | 85 | 17,63 | 4,82 | 22,15 | 5,36 | 1210x527x34 | 7,5 | Украина | 161 |
KV 90W/12M | 90 | 18 | 5 | 22,45 | 5,52 | 1210x527x34 | 7,5 | Украина | 171 |
Солнечные модули KVAZAR (Украина)
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг/м2) | Производство | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV 115W/12p | 115 | 17 | 6,8 | 22 | 7,75 | 1490x675x34 | 13,3 | Украина | 173 |
KV 120W/12p | 120 | 17.1 | 7 | 22 | 8,1 | 1490x675x34 | 13,3 | Украина | 180 |
KV 125W/12M | 125 | 17,2 | 7,3 | 22 | 8,2 | 1490x675x34 | 13,3 | Украина | 187 |
Солнечные модули KVAZAR (Украина)
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Максимальное напряжение (В) | Максимальная сила тока (А) | Размеры (мм) | Вес (кг/м2) | Производство | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV 180W/24M | 180 | 36 | 5 | 44,9 | 5,52 | 1585x805x34 | 16,2 | Украина | 257 |
KV 185W/24M | 185 | 36,3 | 5,14 | 45 | 5,53 | 1585x805x34 | 16,2 | Украина | 264 |
KV 190W/24M | 190 | 36,6 | 5,15 | 45 | 5,55 | 1585x805x34 | 16,2 | Украина | 271 |
KV 195W/24M | 195 | 36,9 | 5,3 | 45,2 | 5,65 | 1585x805x34 | 16,2 | Украина | 278 |
KV 200W/24M | 200 | 28 | 6,7 | 35,8 | 7,5 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 286 |
KV 210 P | 210 | 28,7 | 7,3 | 36,6 | 8,1 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 300 |
KV 215 P | 215 | 29 | 7,4 | 36,8 | 8,2 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 307 |
KV 220 P | 220 | 28,6 | 7,5 | 36,7 | 8,3 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 314 |
KV 225 P | 225 | 29,6 | 7,6 | 37,2 | 8,4 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 321 |
KV 230 P | 230 | 29,1 | 7,7 | 37 | 8,45 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 328 |
KV 235 P | 235 | 30,3 | 7,8 | 37,6 | 8,6 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 336 |
KV 245 P | 245 | 30,5 | 8,1 | 37,2 | 8,7 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 350 |
KV 250 P | 250 | 30,7 | 8,2 | 37,3 | 8,75 | 1645x997x50 | 22 | Украина | 357 |