Цены на системы энергообеспечения на основе горизонтальных ветрогенераторов EuroWind
В таблице представлены некоторые возможные варианты комплектации оборудования. Конечная комплектация подбирается индивидуально.
Цены даны для физических лиц и неплательщиков НДС. Для юридических лиц Украины, которые являются плательщиками НДС, необходимо прибавить 10% к стоимости
При отправке оборудования за рубеж для оформления таможенных документов едино разовый платеж — 300 долларов США.
Все цены указаны в долларах США.
Наименование комплекта | Месячная выработка (кВт/мес) | Мощность системы (кВт) | Макс. запас энергии в АКБ (кВт/час) | Генератор | Мачта | АКБ | Инвертор | Цена USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ветер 100Т | 23000** | 100 | 400 | Eurowind 100 | с растяжками 25м | 200Ач, 400 шт. | 100кВт 380В | 414540 |
Ветер 05-20-0.7 | 120* | 0,7 | 2 | Eurowind 500 | с растяжками 6м | 200Ач, 2 шт. | 700Вт 220В | 2677 |
Ветер 06-20-0.7 | 140* | 0,7 | 2 | Eurowind 600 | с растяжками 6м | 200Ач, 2 шт. | 700Вт 220В | 2777 |
Ветер 1-20-1 | 230* | 1 | 4 | Eurowind 1 | с растяжками 6м | 200Ач, 4 шт. | 1кВт 220В | 4010 |
Ветер 1-40-1.3 | 230* | 1,34 | 8 | Eurowind 1 | с растяжками 6м | 200Ач, 4 шт. | 1.34кВт 220В | 4190 |
Ветер 2-20-2.1 | 450* | 2,1 | 8 | Eurowind 2 | с растяжками 9м | 200Ач, 8 шт. | 2.1кВт 220В | 7536 |
Ветер 4-40-5 | 900* | 5 | 16 | Eurowind 2 2шт | с растяжками 9м 2шт. | 200Ач, 16 шт. | 5кВт 220В | 14900 |
Ветер 6-40-5 | 1350* | 7 | 24 | Eurowind 2, 3 шт. | с растяжками 9м, 3 шт. | 200Ач, 24 шт. | 7кВт 220В | 22340 |
Ветер 5-20-4.2 | 1100* | 4,2 | 20 | Eurowind 5 | с растяжками 12м | 200Ач, 20 шт. | 4.2кВт 220В | 23580 |
Ветер 5К-20-7 | 1100* | 7 | 20 | Eurowind 5 | коническая 12м | 200Ач, 20 шт. | 7кВт 220В | 25250 |
Ветер 10-40-10.5 | 2200* | 10,5 | 40 | Eurowind 10 | с растяжками 12м | 200Ач, 40 шт. | 10,5кВт 220В | 38950 |
Ветер 10К-40-14 | 2200* | 14 | 40 | Eurowind 10 | коническая 12м | 200Ач, 40 шт. | 14кВт 220В | 40580 |
Ветер 20К-40-16 | 5600** | 16 | 60 | Eurowind 20 | коническая 18м | 200Ач, 60 шт. | 16кВт 220В | 65900 |
Ветер 20К-60-24 | 5600** | 24 | 60 | Eurowind 20 | коническая 18м | 200Ач, 60 шт. | 24кВт 220В | 67795 |
Ветер 30К-80-24 | 7000** | 24 | 120 | Eurowind 30 | коническая 18м | 200Ач, 120 шт. | 24кВт 220В | 106695 |
Ветер 30К-80-30Т | 7000** | 30 | 120 | Eurowind 30 | коническая 18м | 200Ач, 120 шт. | 30кВт 220В | 109110 |
Ветер 50К-120-48Т | 11500** | 40 | 180 | Eurowind 50 | с растяжками 18м | 200Ач, 180 шт. | 48кВт 220В | 203380 |
* — при среднегодовой скорости ветра 6 м/с
** — при среднегодовой скорости ветра 8 м/с
Автоматический переключатель источника питания (АВР) — 300 USD
Профессиональная станция для сбора данных о ветре — 700 USD
Индивидуальный замер скорости и направления ветра — 200 USD в месяц (при покупке ветрогенератора замер бесплатный)
Шеф-монтаж — 5% от стоимости оборудования
Монтаж под ключ (без фундамента) — около 15% от стоимости оборудования
Условия оплаты — предоплата
Срок выполнения заказа — 5 рабочих дней
При отсутствии на складе — уточняйте